Barang | Spesifikasi |
Mode kerja | Kamera Video Kamera+Video Video selang waktu |
Resolusi gambar | 1MP: 1280×960 3MP: 2048×1536 5MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16MP: 4608×3456 |
Resolusi video | WVGA: 640x480@30fps VGA: 720x480@30fps 720P: 1280x720@60fps, fotografi berkecepatan tinggi 720P: 1280x720@30fps 1080P: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
Resolusi Video Selang Waktu | 2592×1944 2048×1536 |
Mode operasi | Siang/Malam, Beralih secara otomatis |
Lensa | FOV=50°, F=2,5, Pemotongan IR Otomatis |
Lampu Kilat IR | 82 Kaki/25 Meter |
Pengaturan IR | 42 LED;850nm atau 940nm |
Layar LCD | Layar Warna TFT 2,4". |
Papan Tombol Operasi | 7 tombol |
Bunyi Bip | Hidup/Mati |
Penyimpanan | Kartu SD (≦256GB) |
Tingkat PIR | Tinggi/Normal/Rendah |
Jarak Penginderaan PIR | 82 Kaki/25 Meter |
Sudut Sensor PIR | 50° |
Waktu Pemicu | 0,2 Detik (secepat 0,15 detik) |
PIR Tidur | 5 Detik~60 Menit, Dapat Diprogram |
Rekaman Lingkaran | On/Off, ketika kartu SD penuh, file paling awal akan otomatis ditimpa |
Nomor Pemotretan | 1/2/3/6 Foto |
Perlindungan Tulis | Kunci sebagian atau seluruh foto agar tidak terhapus;Membuka kunci |
Durasi Video | 5 Detik~10 Menit, Dapat Diprogram |
Kamera + Video | Pertama ambil Gambar lalu Video |
Zoom Pemutaran | 1~8 Kali |
Pertunjukan Slide | Ya |
Stempel | Pilihan: Waktu & Tanggal/Tanggal/Mati /Tanpa LOGO Konten tampilan: Logo, Suhu, Fase Bulan, Waktu dan Tanggal, ID Foto |
pengatur waktu | On/Off, 2 periode waktu dapat diatur |
Selang | 3 Detik~24 Jam |
Kata sandi | 4 Digit atau Abjad |
Nomor Perangkat. | 4 Digit atau Abjad |
Bujur & Lintang | N/S: 00°00'00";BT/BT: 000°00'00" |
Menu Sederhana | Hidup/Mati |
Sumber Daya listrik | 4×AA, Dapat diperluas hingga 8×AA |
Catu Daya DC Eksternal | 6V/2A |
Arus Siaga | 200μA |
Waktu Siaga | Satu Tahun (8×AA) |
Konsumsi daya | 260mA (+790mA saat LED IR menyala) |
Alarm Baterai Lemah | 4.15V |
Antarmuka | TV-out/USB, slot kartu SD, Eksternal 6V DC |
Pemasangan | Mengikat;Paku Tripod |
Tahan air | IP66 |
Suhu Kerja | -22~+158°F/-30~+70°C |
Kelembaban Kerja | 5%~95% |
Sertifikasi | FCC&CE&ROHS |
Ukuran | 148×99×78(mm) |
Berat | 320 gram |
Bagi penggemar berburu untuk mendeteksi hewan dan area infestasinya.
Bagi penggemar fotografi ekologi, relawan perlindungan satwa liar, dll. untuk mendapatkan gambar pemotretan di luar ruangan.
Pengamatan pertumbuhan dan perubahan hewan/tumbuhan liar.
Mengamati proses pertumbuhan hewan/tumbuhan liar.
Pasang di dalam atau di luar ruangan untuk memantau rumah, supermarket, lokasi konstruksi, gudang, komunitas, dan tempat lainnya.
Unit kehutanan dan polisi hutan biasa memantau dan mengumpulkan bukti, seperti perburuan dan perburuan.
Pekerjaan pengambilan bukti lainnya.